Shenzhen Shareme Electronic Technology Co., Ltd
| Principali Marcket: | America del Nord, Sudamerica, Europa occidentale, Europa orientale, Asia orientale, Sud-Est asiatico, Medio Oriente, L'Africa, In tutto il mondo |
|---|---|
| Tipo di attività: | Produttore |
| Marchi: | Shareme |
| Numero di dipendenti: | 120~130 |
| Il fatturato annuo: | 800-1000 |
| Anno di fondazione: | 2014 |
| Export pc: | 60% - 70% |
| Clienti serviti: | 1000+ |
Siamo stati istituiti per 10 anni e abbiamo servito migliaia di clienti. In futuro, continueremo a innovare e servire più imprese
Fornitore di soluzioni per display a LED e LCD e touch screen, possiamo fornire vari servizi di chiosco self-service personalizzati
Il nostro team tecnico ha servito LG e Skyworth, con 8 ingegneri strutturali, 10 ingegneri elettronici, e 6 ingegneri post-vendita

