Chiosco self-service per la raccolta dei biglietti con display interattivo
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Shareme |
| Certificazione: | CE,ROHS |
| Numero di modello: | SHM-PD213 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 1000$ |
| Imballaggi particolari: | Scatole di cartone |
| Tempi di consegna: | 7-10days |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Brillantezza: | 300-500cd/m2 | CPU: | Intel/AMD/ARM |
|---|---|---|---|
| Fotocamera: | Opzionale | Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
| Interfaccia: | USB/HDMI/VGA/LAN | Durata di vita: | 50,000 ore |
| Rete: | Wi-Fi/3G/4G | Sistema operativo: | Windows/Android/Linux |
| Dimensione dello schermo: | A 15-24 pollici | Presidente del Consiglio: | Opzionale |
| Magazzinaggio: | 32GB-256GB | Tecnologia tattile: | Capacitivo/infrarosso/resistente |
| Evidenziare: | Chiosco di autoservizio con touch screen industriale,Chiosco di autoservizio a schermo tattile 19 pollici,Chiosco a schermo tattile in piedi sul pavimento industriale |
||
Descrizione di prodotto
Chiosco di autoservizio a schermo sensoriale
Macchina per la raccolta dei biglietti da chiosco a tocco da 19 pollici
Caratteristiche chiave e applicazioni
- Guida efficacemente il flusso dei visitatori dell'ospedale e migliora l'ambiente medico
- Fornisce una visualizzazione chiara e ordinata delle code e dei numeri di chiamata per il triage
- Abilitazioni di comando vocale e schermo LCD
- Consente la pubblicazione e la visualizzazione dinamiche delle informazioni per i reparti ospedalieri
Specificativi del prodotto
| Pannello | Marchio del pannello |
|---|---|
| Pannello di visualizzazione | LG/AUO/BOE |
| Specificità di base | Dettagli |
|---|---|
| Schermata di visualizzazione | schermo a LED |
| Rapporto di visualizzazione | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione | 178° su e giù, 178° sinistra e destra |
| Specifica del pannello di visualizzazione | Dettagli |
|---|---|
| Risoluzione | 1280*1024 |
| Frequenza orizzontale | 30KHZ-80KHZ |
| Frequenza verticale | 60 Hz/75 Hz |
| Colore | 160,77 milioni |
| Parametri caratteristici | Specificità |
|---|---|
| Durata di vita della lampada | ≥ 50000 ore |
| Luminosità media | 350cd/m2 |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Tempo di risposta | 2 ms |
| Presidente del Consiglio | Stereo (10W+10W) |
| Fornitore di energia | Norma VESA DPMS |
| Voltaggio di ingresso | AC100-240V 1.5A 50/60HZ |
| Temperatura di conservazione | -20°C~60°C |
| Temperatura di funzionamento | 0°C~40°C |
| Interfaccia di input estensibile | AV, VGA, HDMI |
| Funzione di Internet | WIFI/3G/4G |
| Formato dell' immagine | JPG, BMP, PNG ecc. |
| Formato video | MPG, AVI, RMVB, MOV, MP4, RM, TS ecc. |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





