65 pollici 16:9 schermo tattile chiosco digitale informazioni chiosco di directory touch screen
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Shareme |
| Certificazione: | CE,ROHS |
| Numero di modello: | SHM-WSDN65 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 800$ |
| Imballaggi particolari: | Scatole di cartone |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Visualizzazione: | LED/LCD | Interfaccia: | USB/HDMI/VGA/DVI |
|---|---|---|---|
| Rete: | Wi-Fi, Ethernet, 4G | Sistema operativo: | Windows/Android/Linux |
| Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Audio: | - Sì, sì. |
| Brillantezza: | 450 | Software: | Sistema di gestione della nuvola |
| Evidenziare: | Chiosco digitale da 65 pollici con touch screen,16:9 Chiosco digitale touch screen,Informazioni - Chiosco dell'elenco a schermo tattile |
||
Descrizione di prodotto
Chiosco digitale touch screen da 65 pollici per aziende
Applicazioni
• Organizzazioni imprenditoriali: supermercati, grandi centri commerciali, agenzie esclusive, catene di negozi, negozi di grandi dimensioni, hotel con stelle, ristoranti, agenzie di viaggio, farmacie.
• Organizzazioni finanziarie: banche, titoli negoziabili, fondi, compagnie di assicurazione, banche di pegni;
• Organizzazioni senza scopo di lucro: telecomunicazioni, uffici postali, ospedali, scuole;
• Luoghi pubblici: metropolitana, aeroporti, stazioni, stazioni di servizio, casse, librerie, parchi, sale espositive, stadi, musei, centri congressi, agenzie di biglietti, mercato delle risorse umane, centri di lotteria;
• Immobili: appartamenti, ville, uffici, edifici commerciali, sale modelli, agenti immobiliari;
• Attività di intrattenimento: cinema, palestre, country club, locali, sale massaggi, bar, caffè, Internet bar, negozi di bellezza, campo da golf.
| Modello | SHM-WSDN43 | SHM-WSDN55 | SHM-WSDN65 | |
| Schermo | Marchio del pannello | Samsung & LG Full New 100% A+ Grade Brand Panel | ||
| Dimensione del pannello | 43 pollici | 55 pollici. | 65 pollici | |
| Rapporto di visualizzazione | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Risoluzione | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920X1080 | |
| Angolo di visione | 178°/178° ((H/V) | 178°/178° ((H/V) | 360cd/m2 | |
| Colore | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| Brillantezza | 450 cd/m2 | 450cd/m2 | 450cd/m2 | |
| Tempo di risposta | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
| Rapporto di contrasto | 3500:1 | 4000:1 | 4000:1 | |
| Tempo di vita | oltre 50000 ore | oltre 50000 ore | oltre 50000 ore | |
| Versione Android | CPU | RK3288, Quad core,10,8 GHz | ||
| Memoria (RAM) | DDR3 2GB | |||
| Nand flash ((ROM) | 16 GB | |||
| Sistema di funzionamento | Android 11OS | |||
| Interfaccia | Interfaccia USB2.0/RJ45/SD | |||
| Rete | Supporto Wifi/RJ45, opzione di modulo 4G integrato | |||
| Versione Windows | CPU | CPU Intel i3, doppio nucleo,20,0 GHz | ||
| RAM | 4 GB | |||
| Disco rigido | SDD da 128 GB, opzione da 256 GB | |||
| Sistema di funzionamento | Supporto per il sistema operativo Windows7/windows10 | |||
Rete |
Supporto Wifi/RJ45, opzione di modulo 4G integrato | |||
|
La configurazione della versione Android e della versione Windows può essere personalizzata. Puoi scegliere la versione Android o versione Windows. |
||||
| Sistema touch screen | Dispositivo touch | Dispositivo touchscreen IR a 10 punti (opzione touchscreen capacitivo a 10 punti) | ||
| Come toccare | Fingere, penna a tocco | |||
| Punti di contatto | 10 punti | |||
| Durabilità | Più di 50 milioni di tocchi | |||
| Potenza | Potenza | 120 W | 180 W | 200 W |
| Voltaggio | AC100-240V 50/60HZ | |||
| Stabilità | Bene. | |||
| Istruzioni | Interfaccia | VGA/RJ45/USB | ||
| Presidente del Consiglio | 2x5W | |||
| Lavoraretemperatura | -5°C-75°C | |||
| Materiale | Legatura di alluminio, vetro temperato | |||
| Superficie | Spruzzo, alluminio congelato | |||
| Dimensione | Indeterminato | |||
| Peso | 55 kg | 70 kg | 90 kg | |
| Corpo | Conchiglia | Fogli di acciaio galvanizzato.1.0-1,5 mm. | ||
| Colore | bianco o nero | |||
| Accessori | Cavo di alimentazione CA, chiavi di sicurezza, manuale d'uso | |||
| Imballaggio | In cartone con schiuma all'interno e in scatole | |||
| Opzionale Funzioni |
Antiabbagliamento | |||
| Capacità 4G | ||||
| Sensore umano | ||||
| Ventilatore, sensore di temperatura e luce | ||||
Domande frequenti
Q1: Quante versioni si possono scegliere?
A1: Android/Windows OS può essere la scelta
D2: Potete fornire software?
R2: Sì, abbiamo software CMS e software touch self-service, è possibile controllare da remoto dispositivi multi e fare qualche pubblicità interattiva
Q3: Qual è il vostro servizio post-vendita?
A3: Abbiamo un servizio post-vendita, se avete bisogno di servizio post-vendita, non solo potete contattare le vendite, ma potete anche contattare il nostro servizio post-vendita.Offriamo una garanzia del 100% sul nostro prodotto.E forniamo manutenzione a vita.



