Chiosco digitale touch screen da 50 pollici con sistema Android e display ad alta risoluzione
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Shareme |
| Certificazione: | CE,ROHS |
| Numero di modello: | SHM-BGCM50 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 800$ |
| Imballaggi particolari: | Scatole di cartone |
| Tempi di consegna: | 7-10days |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Brillantezza: | regolabile | Colore: | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| Contenuto: | Personalizzato | Visualizzazione: | Alta definizione |
| Funzione: | Interattivo/pubblicità/informazioni | Interfaccia: | USB/HDMI/VGA/Wi-Fi/Bluetooth |
| Materiale: | Metallo/legno/di plastica/vetro | Fornitore di energia: | AC/DC/Solar |
| Risoluzione: | Alta risoluzione | schermo: | Schermo LCD/LED/tattile |
| Servizio: | OEM/ODM | Dimensione: | Personalizzato |
| Tipo: | Chiosco di Digital del touch screen | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Chiosco digitale a touch screen da 50 pollici,Chiosco digitale a touchscreen ad alta risoluzione,Chiosco touch screen da 50 pollici montato su un muro |
||
Descrizione di prodotto
Chiosco Digitale Touch Screen da Parete da 50 Pollici
Chiosco touch screen professionale da 50 pollici da parete con sistema Android e display ad alta risoluzione, progettato per applicazioni commerciali versatili.
Caratteristiche Principali e Applicazioni
Applicazioni Pubblicitarie e di Visualizzazione
- Hotel e uffici
- Ascensori e siti espositivi
- Strutture di intrattenimento e svago
- Hub di trasporto: stazioni della metropolitana, stazioni ferroviarie, aeroporti
- Ambienti di vendita al dettaglio: centri commerciali, supermercati, catene di negozi
- Negozi specializzati, minimarket e banconi promozionali
- Struttura in metallo di alta qualità con finitura a polvere
- Design antiurto e antipolvere per una maggiore durata
- Sistema di blocco antifurto protegge i dispositivi di archiviazione e l'intera unità
- Compatibilità completa con sistema operativo Android e supporto per tutte le app Android
- Supporto per dispositivi esterni come fotocamere, stampanti e periferiche
Specifiche Tecniche
Specifiche Hardware
| Specifica | Dettagli |
|---|---|
| Cassa e Aspetto | Telaio in lega di alluminio |
| Metodo di Installazione | Montaggio a parete |
| Tensione di Alimentazione | 100V ~ 240V/AC, 50/60 Hz |
| Potenza Massima | ≤60W |
| Potenza in Standby | ≤0.3W |
| CPU | Quad core Cortex-A53 |
| GPU | Quad core Mail T450 |
| Memoria DDR | 1GB/2GB |
| Archiviazione | 8GB/16GB/32GB |
| Sistema Operativo | Android 9.0 |
| Tipo di Interfaccia | USB2.0 *2; HDMI *1; RJ45 *1; Scheda TF *1; WIFI *1; Bluetooth (opzionale); 4G Wireless (opzionale); Scheda SIM (opzionale) |
| Fotocamera | 2MP (opzionale) |
Dimensioni Fisiche
| Misurazione | Dimensioni |
|---|---|
| Dimensioni del Prodotto | 1135 × 668 × 56.3mm |
| Dimensioni Imballaggio | 1185 × 715 × 150mm |
| Peso Netto | 24.4KG |
| Peso Lordo | 26.2KG |
Parametri del Display
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Dimensioni dello Schermo | 49 pollici (16:9) |
| Retroilluminazione | Luce LED |
| Dimensioni del Display | 1070(H) × 603(V)mm |
| Risoluzione | 1920(H) × 1080(V) (FHD) |
| Colore | 8bit |
| Frequenza di Aggiornamento | 60HZ |
| Luminosità | 450cd/m² |
| Rapporto di Contrasto | 4500:1 |
| Angolo di Visione | 178° |
| Protezione dello Schermo | Vetro temperato da 3mm |
| Durata LED | 50.000 ore |
Accessori Standard
| Tipo | Quantità |
|---|---|
| Chiosco Touch Screen da 49" | 1 pz |
| Scheda di Garanzia | 1 pz |
| Certificato di Approvazione | 1 pz |
| Cavo di Alimentazione (1.8m) | 1 pz |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





