Screen LCD ad alta luminosità da 49 pollici con bordello stretto da 0,88 mm per pubblicità video a muro interno
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Shareme |
| Certificazione: | CE,ROHS |
| Numero di modello: | SHM-PJ4918 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 600$ |
| Imballaggi particolari: | Scatole di cartone |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 6000 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Applicazione: | Annuncio pubblicitario, istruzione, Home Theater | Brillantezza: | Alta luminosità |
|---|---|---|---|
| Gamma di colori: | NTSC 72% | Rapporto di contrasto: | 3000:1 |
| Sistema di controllo: | DSO | Input: | HDMI, VGA, DVI, avoirdupois, YPbPr, USB |
| Installazione: | Montaggio a parete | Prodotti: | Audio |
| Fornitore di energia: | AC100-240V | Risoluzione: | Varie risoluzioni |
| Tempo di risposta: | 8 ms | Dimensione dello schermo: | Diverse dimensioni |
| angolo di visione: | 178° | Garanzia: | 2 anni |
| Evidenziare: | 49 pollici schermo di splicing interno,schermo di splicing interno alta luminosità,Pannelli video LCD da 49 pollici |
||
Descrizione di prodotto
Schermo da 49 pollici per interni con tecnologia di splicing ad alta luminosità per pubblicità LCD Video Wall
Schermo LCD professionale da 49 pollici con tecnologia di splicing e cornice ultra-sottile da 0,88 mm per display pubblicitari video wall indoor senza interruzioni.
Caratteristiche principali
- Architettura hardware completa con design professionale del chip di splicing (nessuna CPU o sistema operativo)
- Elaborazione parallela multi-linea con potenti capacità di elaborazione
- Sorgenti di segnale video multiple integrate
- Controllo remoto tramite porta seriale RS232 con doppi loop-out RS232
- Protocollo di comunicazione sottostante aperto per l'integrazione di sistemi di terze parti
Specifiche tecniche
| Specifiche | 46 pollici | 49 pollici | 55 pollici | 65 pollici |
|---|---|---|---|---|
| Marca del pannello | LG/BOE/Innolux ecc. | |||
| Sorgente luminosa | WLED | |||
| Risoluzione | 1920*1080 | 3840*2160 | |||
| Luminosità (tip/min) | 500cd/m² | |||
| Rapporto di contrasto (tip/min) | 1200:1/4000:1/5000:1 | |||
| Tempo di risposta (tip/min) | 8ms(tip.) | 6ms(tip.) | |||
| Angolo di visione | 178°(O)/178°(V) | |||
| Durata (tip/min) | 50.000 ore (min.) | |||
| Colori di visualizzazione | 16.7M | |||
| Interfaccia di ingresso | HDMI*1, VGA*1, DVI*1, BNC*1 | |||
| Interfaccia di uscita | BNC*1 | |||
| Porta di controllo | RS232 IN*1, RS232 OUT*1, USB*1 | |||
| Alimentazione | Nominale 100-240V~, Max 90-264V~50/60Hz | |||
| Consumo massimo di energia | ≤130W | ≤150W | ≤170W | ≤240W |
| Consumo di energia in standby | <0.3W | <0.3W | <0.3W | <0.3W |
| Alimentazione (AC) in ingresso | 100-240V | |||
| Interruttore di alimentazione | Interruttore tipo nave | |||
| Temperatura di esercizio | 0℃~40℃ | |||
| Temperatura di stoccaggio | -20℃~55℃ | |||
| Umidità di esercizio | 10%~90% Senza condensa | |||
| Peso netto | 20kg | 21.5kg | 22.5kg | 30kg |
| Peso lordo (2 pezzi per cartone) | 45kg | 50kg | 80kg | 95kg |
| Dimensioni del prodotto | 1021.98×576.57mm | 1078.34×608.36mm | 1213.5×684.3mm | 1433.40×808.40×78mm |
| Dimensioni di imballaggio | 1105×330×670mm | 1160×330×710mm | 1300×330×785mm | 1520×345×915mm |
Funzionalità aggiuntive
Bordo ultra-sottile: 0.88/1.8/3.5mm (Opzionale)
Metodi di installazione: Armadio / In piedi / Manutenzione frontale / Montaggio a parete
Connessioni esterne: Splitter / Matrice / Processore
Metodi di installazione: Armadio / In piedi / Manutenzione frontale / Montaggio a parete
Connessioni esterne: Splitter / Matrice / Processore
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



