Vetrina LCD Trasparente da 55 pollici con risoluzione 1920x1080 e display touch screen a 10 punti
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Shareme |
| Certificazione: | CE,ROHS |
| Numero di modello: | SHM-TM55 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 1000$ |
| Imballaggi particolari: | Scatole di cartone |
| Tempi di consegna: | 7-10days |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 6000 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Brillantezza: | 350cd/m2 | Rapporto di contrasto: | 4000:1 |
|---|---|---|---|
| interfaccia di input: | VGA, HDMI, DVI, DP, AVOIRDUPOIS, USB, SDI | Installazione: | montato a parete |
| Temperatura di funzionamento: | 0-50°C | interfaccia di uscita: | VGA, HDMI, DVI, DP, AVOIRDUPOIS, USB, SDI |
| Consumo di energia: | 150 W | Fornitore di energia: | AC100-240V |
| Nome del prodotto: | vetrina LCD trasparente | Risoluzione: | 1920*1080 |
| Tempo di risposta: | 8 ms | Dimensione dello schermo: | A 32-86 pollici |
| Temperatura di conservazione: | -20-60°C | angolo di visione: | 178° |
| Evidenziare: | Vitrina LCD trasparente da 55 pollici,Vitrina LCD trasparente,Display LCD 1920x1080 |
||
Descrizione di prodotto
Mobile espositore LCD trasparente da 55 pollici con touchscreen
Questo espositore LCD trasparente da 55 pollici è dotato di un display ad alta risoluzione 1920×1080 con funzionalità touchscreen, progettato per una presentazione innovativa dei prodotti e un coinvolgimento interattivo dei clienti.
Caratteristiche principali
- Design personalizzabile dell'esterno del prodotto con supporto per la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti
- Sistema operativo PC Android opzionale o doppio sistema operativo
- Scelta tra tecnologia touchscreen capacitiva o infrarossa
- Supporto multi-touch a 10 punti su Windows 7/8/10, touch a 2 punti su sistema operativo Android
- Capacità di visualizzazione versatili per orologi, gioielli, collane, bracciali, telefoni cellulari e altro ancora
- Funzionalità di riproduzione video durante l'esposizione dei prodotti
- Design con porta anteriore o posteriore per un facile accesso alla manutenzione
Specifiche del prodotto
| Dimensioni | Dimensioni dello schermo (mm) | Rapporto d'aspetto | Risoluzione | Dimensioni esterne (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 pollici | 698 × 392 | 16:9 | 1920×1080 | 920 × 420 × 610 |
| 43 pollici | 941 × 530 | 16:9 | 1920×1080 | 1140 × 440 × 770 |
| 49 pollici | 1074 × 603 | 16:9 | 1920×1080 | 1320 × 440 × 840 |
| 55 pollici | 1210 × 680 | 16:9 | 1920×1080 | 1435 × 440 × 935 |
| 65 pollici | 1428 × 803 | 16:9 | 1920×1080 | 1680 × 440 × 1070 |
| 75 pollici | 1650 × 928 | 16:9 | 1920×1080 | 1810 × 440 × 1088 |
| 86 pollici | 1895 × 1066 | 16:9 | 1920×1080 | 2072 × 440 × 1255 |
Applicazioni
- Negozi di orologi di lusso, cosmetici e gioielli per attirare l'attenzione dei clienti
- Negozi di elettronica per telefoni cellulari, notebook, smartwatch e tablet
- Pubblicità e promozioni di borse, portafogli e zaini
- Esposizione di reperti e oggetti da collezione nei musei
- Fiere e mostre per la diffusione innovativa di prodotti e marchi
- Applicazioni decorative multifunzionali tra cui montaggio a parete, posizionamento su tavolo e incasso in arredi
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




