Chiosco Self-Service da Pavimento Personalizzabile con Risoluzione 1920X1080 e Touch Screen Interattivo
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | HJL |
| Certificazione: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | $800-1,000 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Risoluzione: | 1920X1080, 4096*4096, 1280*1024 | processore: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7, Atom, Intel G2030 |
|---|---|---|---|
| RAM: | 2GB DDR3, 4GB DDR3, 8GB DDR3 | HDD/SSD: | 500 GB; 60 GB/125 GB/256 GB |
| Alimentazione elettrica: | 110 V~240 V/50 HZ~60 HZ | Interfaccia: | RS-232, USB, COM |
| Dimensioni dello schermo: | 17 ", 19" | Tipo di schermo: | SAW, IR, Capacitivo, Display LCD, LED |
| Luminosità: | 1000 cd/m2 | Contrasto: | 1000:1 |
| Materiale: | Pannello in vetro temperato, lamiera di acciaio laminata a freddo, metallo laminato a freddo da 1,5 | Rivestimento: | Pittura a olio/verniciata a polvere |
| Tipo di carta: | Carta magnetica/Carta d'identità/Carta RF | Capacità del lettore di banconote: | 600 pezzi/1000 pezzi/1500 pezzi/2200 pezzi |
| Larghezza della stampante termica: | 60 mm/80 mm/120 mm | ||
| Evidenziare: | Chiosco self-service personalizzabile,Pavimento che sta chiosco interattivo,Chiosco touch screen a risoluzione 1920x1080 |
||
Descrizione di prodotto
Terminali Self-Service Governativi
Chiosco interattivo personalizzato per informazioni e check-in self-service, progettato per strutture governative e applicazioni di servizio pubblico.
Specifiche Tecniche
| Componente | Specifiche | Opzioni |
|---|---|---|
| Computer | Scheda Madre | Advantech/Gigabyte/Ausa |
| CPU | Atom, Intel G2030, Intel i3/i5/i7 | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB; 60GB/125GB/256GB | |
| Alimentatore | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| Interfaccia | RS-232, USB, COM | |
| Touch Screen | Dimensione Schermo | 17"/19" |
| Tipo Schermo | SAW, IR, Capacitivo | |
| Risoluzione | 4096*4096 | |
| Monitor | Dimensione Schermo | 17"/19" |
| Luminosità | 1000cd/m² | |
| Contrasto | 1000:1 | |
| Risoluzione | 1280*1024 | |
| Cabinet | Materiale | Metallo Laminato a Freddo (spessore 1.5mm~2.5mm) |
| Rivestimento | Vernice a Olio / Verniciatura a Polvere | |
| Colore e Logo | Personalizzato | |
| Lettore di Schede | Tipo di Scheda | Tessera Magnetica / Tessera ID / Tessera RF |
| Accettatore di Banconote | Marca | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT |
| Capacità | 600/1000/1500/2200 PZ | |
| Stampante Termica | Marca | Epson/Custom/Star/Citizen |
| Taglio Automatico | Incluso | |
| Larghezza Carta | 60MM/80MM/120MM | |
| Scanner di Codici a Barre | Marca | Honeywell/Motorola |
| Tipo | 1D/2D | |
| Sistema Operativo | Tutti Windows/Linux/Android | |
Funzioni Principali e Funzionalità Opzionali
Funzioni Principali:
- Richieste Biglietti
- Servizi di Check-In
- Stampa Biglietti
- Validatore Banconote
- Accettatore Monete
- Riconoscimento Impronte Digitali
- Riconoscimento Facciale
- Scanner di Codici a Barre
- Connettività GPRS
- Connessione Bluetooth
- Batteria di Backup UPS
- Stampante A4
Profilo Aziendale
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








