Chiosco a self-service impermeabile ad alta luminosità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per il pagamento e l'ordine all'aperto
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | SINMAR |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Risoluzione: | 1920x1080 | processore: | Intel Core I3, RK3288 Quad Core, RK3568 Quad Core, RK3566 Quad Core, Intel Core I5, Intel Core I7 |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Custodia in metallo, pannello in vetro temperato, custodia in metallo + pannello in vetro temperato | Tipo di montaggio: | In piedi |
| Sistema operativo: | Android, Windows | RAM: | 2GB DDR3, 4GB DDR3, 8GB DDR3 |
| Tipo di schermo: | Display LCD | Punti di contatto: | 10 punti di tocco |
| Tocca Tipo: | Capacità | Vita di tocco: | più di 80.000 ore |
| Mezzo di memorizzazione: | Stato solido 64G/128G/256G, SD/TF 8G/16G/32G | Norma di rete: | LAN/WIFI/4G/VPN |
| Consumo energetico: | 110 W | Tensione in ingresso: | AC 110-240V 50/60Hz |
| Risparmio energetico: | <3 watt | ||
| Evidenziare: | Chiosco self service impermeabile,Chiosco di pagamento ad alta luminosità,Chiosco di ordinazione operativo 24 ore su 24 |
||
Descrizione di prodotto
Chiosco di ordinazione auto-servizio a prova d'acqua
Prezzi diretti di fabbrica per stazioni di pagamento interattive a terra con funzionalità di fatturazione QR mobile all-in-one e stampa dei biglietti.
Visualizzazione del prodotto
Chiosco all'aperto avanzato di autoservizio progettato per le operazioni di drive-thru, con ordinazione basata sull'IA, elaborazione dei pagamenti e stampa delle ricevute in un involucro resistente alle intemperie.
Immagini del prodotto
Specifiche tecniche
| Parametro | Versione Windows | Versione Android |
|---|---|---|
| Dimensione della schermata | 32" | |
| Risoluzione | 1920×1080 | |
| Tipo di tocco | Capacità | |
| Punti di contatto | 10 punti | |
| Tocca la vita | Più di 80.000 ore | |
| Sistema operativo | Finestre | Android |
| Processore | Intel J1900U/I3/I5/I7 | RK3128, RK3368, RK3288, RK3399 |
| Grafica | Intel HD | Android HD |
| RAM | 2G/4G/8G/16G | 2G/4G |
| Immagazzinamento | Stato solido 64G/128G/256G | SD/TF 8G/16G/32G |
| Chiarezza video | 1080p | |
| Rete | LAN/WIFI/4G/VPN | |
| Interfacce | DC×1, RJ45×1, HDMI×1, WIFI×1, USB 2.0×1, MIC×1 | |
| Installazione | Montaggio a parete, a terra | |
| Input di potenza | AC 110-220V 50/60Hz | |
| Consumo di energia | 110 W | |
| Voltaggio di ingresso | AC 110-240V 50/60Hz | |
| Modalità di risparmio energetico | 3 watt | |
Applicazioni
Centri commerciali, ristoranti, parcheggi, stazioni di servizio, banche, stazioni ferroviarie, aeroporti, hotel, supermercati
Il pacchetto standard include
- Stampa di ricevute termiche da 58/80 mm
- Scanner di codici a barre e QR
- Tenitore per macchine POS (macchina POS non inclusa)
- Fotocamera binocolare per il riconoscimento facciale
- Sistema di altoparlanti integrato
Imballaggio e consegna
Profil del fabbricante
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








