Chiosco per il check-in alberghiero self-service con touch capacitivo a 10 punti, risoluzione 1920x1080 e design da terra
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | HJL |
| Certificazione: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | $1,099-1,299 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Risoluzione: | 1920X1080, 1280X800 | processore: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7 |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Lamini a freddo la lamiera di acciaio | Tipo di montaggio: | In piedi |
| Sistema operativo: | Android, Windows, Linux, Altro | RAM: | 2 GB DDR3, 4 GB DDR3, 8 GB DDR3, altri |
| Tipo di schermo: | Guidato | Schermo tattile: | Tocco capacitivo 10 punti |
| Stampante: | Stampante termica da 80 mm | Alimentazione elettrica: | 110 V~240 V/50 HZ~60 HZ |
| Interfaccia: | RS-232, USB, COM | Dimensioni dello schermo: | 17 ", 19" |
| Luminosità: | 1000 cd/m2 | Contrasto: | 1000:01:00 |
| Spessore del mobile: | 1.5 mm ~ 2.5 mm | ||
| Evidenziare: | Chiosco per il check-in alberghiero self-service con touch capacitivo a 10 punti,Chiosco self-service con touchscreen a risoluzione 1920x1080,Chiosco per il check-in alberghiero da terra |
||
Descrizione di prodotto
Chiosco per il check-in dell'hotel self-service con lettore di carte di pagamento di banconote
Semplifica le operazioni del tuo hotel con il nostro chiosco avanzato per il check-in self-service dotato di sistemi di pagamento delle banconote integrati e tecnologia di lettura delle carte. Questa soluzione completa migliora l'esperienza degli ospiti riducendo il carico di lavoro della reception.
Galleria prodotti
Specifiche tecniche
| Componente | Specifica | Opzioni |
|---|---|---|
| Computer | ||
| Scheda madre | Advantech/Gigabyte/Ausa | |
| processore | Atom, Intel G2030, Intel 13/15/17 | |
| RAM | 2 GB/4 GB/8 GB | |
| HDD/SSD | 500 GB; 60 GB/125 GB/256 GB | |
| Alimentazione elettrica | 110 V~240 V/50 HZ~60 HZ | |
| Interfaccia | RS-232, USB, COM | |
| Schermo tattile | ||
| Dimensioni dello schermo | 17"/19" | |
| Tipo di schermo | SEGA, IR, Capacitivo | |
| Risoluzione | 4096*4096 | |
| Monitorare | ||
| Dimensioni dello schermo | 17"/19" | |
| Luminosità | 1000 cd/m² | |
| Contrasto | 1000:1 | |
| Risoluzione | 1280*1024 | |
| Mobiletto | ||
| Materiale | Metallo laminato a freddo (spessore 1,5 mm ~ 2,5 mm) | |
| Rivestimento | Pittura a olio/verniciata a polvere | |
| Colore e logo | Personalizzato | |
| Lettore di schede | Carta magnetica/Carta d'identità/Carta RF | |
| Accettatore di banconote | ||
| Marca | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT | |
| Capacità | 600/1000/1500/2200 PZ | |
| Stampante termica | ||
| Marca | Epson/Personalizzato/Star/Cittadino | |
| Taglio automatico | Incluso | |
| Larghezza carta | 60MM/80MM/120MM | |
| Lettore di codici a barre | ||
| Marca | Honeywell/Motorola | |
| Tipo | 1D/2D | |
| Sistema operativo | Tutti i sistemi Windows/Linux/Android |
Funzioni principali e caratteristiche opzionali
Funzioni principali
- Richieste di biglietti
- Elaborazione del check-in
- Stampa dei biglietti
Funzionalità opzionali
- Validatore di fatture
- Accettatore di monete
- Riconoscimento delle dita
- Riconoscimento facciale
- Lettore di codici a barre
- Connettività GPRS
- Connessione Bluetooth
- Alimentazione di riserva dell'UPS
- Stampante A4
Profilo Aziendale
Siamo un produttore leader specializzato in soluzioni di chioschi self-service per il settore dell'ospitalità, con una vasta esperienza nell'integrazione hardware e nello sviluppo di software.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








