Chiosco per il check-in alberghiero self-service con touch capacitivo a 10 punti, risoluzione 1920x1080 e design da terra
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | HJL |
| Certificazione: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | $1,099-1,299 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Risoluzione: | 1920X1080, 1280X800 | processore: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7 |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Lamini a freddo la lamiera di acciaio | Tipo di montaggio: | In piedi |
| Sistema operativo: | Android, Windows, Linux, Altro | RAM: | 2 GB DDR3, 4 GB DDR3, 8 GB DDR3, altri |
| Tipo di schermo: | GUIDATO | Schermo tattile: | Tocco capacitivo 10 punti |
| Stampante: | Stampante termica da 80 mm | Alimentazione elettrica: | 110 V~240 V/50 HZ~60 HZ |
| Interfaccia: | RS-232, USB, COM | Dimensioni dello schermo: | 17 ", 19" |
| Luminosità: | 1000 cd/m2 | Contrasto: | 1000:01:00 |
| Spessore del mobile: | 1.5 mm ~ 2.5 mm | ||
| Evidenziare: | Chiosco per il check-in alberghiero self-service con touch capacitivo a 10 punti,Chiosco self-service con touchscreen a risoluzione 1920x1080,Chiosco per il check-in alberghiero da terra |
||
Descrizione di prodotto
Chiosco di self-service con lettore di banconote e carte di pagamento
Semplifica le tue operazioni alberghiere con il nostro avanzato chiosco di check-in self-service dotato di sistemi integrati di pagamento delle banconote e tecnologia di lettura delle carte.Questa soluzione completa migliora l'esperienza degli ospiti riducendo al contempo il carico di lavoro della reception.
Galleria dei prodotti
Specifiche tecniche
| Componente | Specificità | Opzioni |
|---|---|---|
| Computer | ||
| Scheda madre | Advantech/Gigabyte/Ausa | |
| CPU | Atom, Intel G2030, Intel 13/15/17 | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB; 60GB/125GB/256GB | |
| Fornitore di energia | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| Interfaccia | RS-232, USB, COM | |
| Schermata tattile | ||
| Dimensione dello schermo | 17"/19" | |
| Tipo di schermo | SAW, IR, Capacitive | |
| Risoluzione | 4096*4096 | |
| Monitor | ||
| Dimensione dello schermo | 17"/19" | |
| Brillantezza | 1000cd/m2 | |
| Contrasto | 1000:1 | |
| Risoluzione | 1280*1024 | |
| Cappottole | ||
| Materiale | Metalli laminati a freddo (spessore 1,5 mm-2,5 mm) | |
| Rivestimento | Dipinto ad olio / rivestito in polvere | |
| Colore e logo | Personalizzato | |
| Lettore di schede | Carta magnetica / carta d'identità / carta RF | |
| Bill Accepter | ||
| Marchio | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT | |
| Capacità | 600/1000/1500/2200 PCS | |
| Stampante termico | ||
| Marchio | Epson/Custom/Star/Citizen | |
| Taglio automatico | Inclusi | |
| Larghezza della carta | 60 mm/80 mm/120 mm | |
| Scanner di codici a barre | ||
| Marchio | Honeywell/Motorola | |
| Tipo | 1D/2D | |
| Sistema operativo | Tutti i sistemi Windows/Linux/Android |
Funzioni fondamentali e caratteristiche opzionali
Funzioni principali
- Ricerche di biglietti
- Processing del check-in
- Stampa dei biglietti
Caratteristiche facoltative
- Validatore di bollette
- Acceptatore di monete
- Riconoscimento delle dita
- Riconoscimento facciale
- Scanner di codici a barre
- Connettività GPRS
- Connessione Bluetooth
- Potenza di riserva UPS
- Stampa A4
Profilo aziendale
Siamo un produttore leader specializzato in soluzioni di kiosco self-service per l'industria dell'ospitalità, con una vasta esperienza nell'integrazione hardware e sviluppo software.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








