Chiosco per Self Check-In Hotel con Pagamento tramite Codice QR e Touch Screen per Servizio Autonomo da Terra
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | HJL |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | $2,000-2,200 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Risoluzione: | 1920X1080, 4096*4096, 1280*1024 | Capacità di archiviazione: | HDD da 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 500 GB, SSD da 60 GB/125 GB/256 GB |
|---|---|---|---|
| Risoluzione della fotocamera: | 5 MP, 8 MP | processore: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7, Intel N97, RK3288 Quad Core, RK3566 Quad Core, RK3568 Q |
| RAM: | 2GB DDR3, 4GB DDR3, 8GB DDR3 | Tipo di schermo: | Display LCD, LED, SAW, IR, Capacitivo |
| Dimensioni dello schermo: | 17 ", 19" | Luminosità: | 1000 cd/m2 |
| Contrasto: | 1000:1 | Materiale: | Lamiera di acciaio laminata a freddo, cassa in metallo, pannello in vetro temperato, metallo laminat |
| Alimentazione elettrica: | 110-240V 50HZ/60HZ | Interfaccia: | RS-232, USB, COM |
| Tipo di carta: | Carta magnetica, carta d'identità, carta RF | Larghezza della stampante: | 60MM, 80MM, 120MM |
| Lettore di codici a barre: | 1D, 2D | ||
| Evidenziare: | Chiosco per Self Check-In con Pagamento tramite Codice QR,Chiosco di Pagamento per Hotel da Terra,chiosca di self service touchscreen |
||
Descrizione di prodotto
Chiosco di pagamento per il check-in in albergo
Macchina di pagamento QR all-in-one per la registrazione delle camere d'albergo e il check-in self-service.
Visualizzazione del prodotto
Specifiche tecniche
| Componente | Specificità | Opzioni |
|---|---|---|
| Computer | Scheda madre | Advantech/Gigabyte/Ausa |
| CPU | Atom, Intel G2030, Intel i3/i5/i7 | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB; 60GB/125GB/256GB | |
| Fornitore di energia | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| Schermata tattile | Dimensione dello schermo | 17"/19" |
| Tipo di schermo | SAW, IR, Capacitive | |
| Risoluzione | 4096*4096 | |
| Monitor | Dimensione dello schermo | 17"/19" |
| Brillantezza | 1000cd/m2 | |
| Risoluzione | 1280*1024 | |
| Cappottole | Materiale | Metalli laminati a freddo (spessore 1,5 mm-2,5 mm) |
| Rivestimento | Dipinto ad olio / rivestito in polvere | |
| Colore e logo | Personalizzato | |
| Lettore di schede | Tipo di carta | Carta magnetica / carta d'identità / carta RF |
| Bill Accepter | Marchio | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT |
| Capacità | 600/1000/1500/2200 PCS | |
| Stampante termico | Marchio | Epson/Custom/Star/Citizen |
| Larghezza della carta | 60 mm/80 mm/120 mm | |
| Scanner di codici a barre | Marchio | Honeywell/Motorola |
| Tipo | 1D/2D | |
| Sistema operativo | Tutti i sistemi Windows/Linux/Android | |
Funzioni principali e caratteristiche opzionali
Funzioni fondamentali
- Ricerche di biglietti
- Processing del check-in
- Stampa dei biglietti
Caratteristiche facoltative
- Validatore di bollette
- Acceptatore di monete
- Riconoscimento delle dita
- Riconoscimento facciale
- Scanner di codici a barre
- Connettività GPRS
- Connessione Bluetooth
- Backup UPS
- Stampa A4
Profilo aziendale
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








