Self Checkin Kiosk con 10-Point Capacitive Touch, Display LCD a risoluzione 1920X1080 e CMS basato su cloud per il self service interattivo
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | $549-699 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Proporzioni: | 9:16 | Tipo di schermo: | Display LCD |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 350 cd, 450 cd | Profondità di colore: | 10 bit |
| Rapporto di contrasto: | 1200:1 | Dimensioni: | 1000*400mm |
| Visualizza il rivestimento: | AG (antiriflesso) | Grado di protezione IP: | IP55 |
| Durata: | 100.000 ore | Materiale: | Alluminio |
| Temperatura operativa: | Da -20°C a 50°C | Densità dei pixel: | 136-192 PPI |
| Risoluzione: | 1920x1080 | Schermo tattile: | 10 punti infrarossi |
| Voltaggio: | 100-240 v | ||
| Evidenziare: | Chiosco di autocontrollo a 10 punti con tocco capacitivo,1920X1080 Risoluzione Chiosco self-service,Chiosco interattivo CMS basato su cloud |
||
Descrizione di prodotto
Self Service Touch Kiosk Windows PC schermo interattivo
Display di self-checkout di carte di pagamento POS professionale con supporto SDK per ascensori, istruzione, aeroporti e applicazioni OEM.
Chiosco di autoservizio a terra
Chiosco di ordinazione del ristorante tutto in uno che supporta l'ordine self-service, il pagamento con codice QR e il regolamento per migliorare l'efficienza operativa.
Chiosco self-service
Terminale di autoservizio intelligente per i servizi pubblici, supportando la stampa delle ricevute e la scansione in doppia modalità.
Chiosco di autoservizio integrato
Terminale all-in-one di self-service medico che supporta carta d'identità, carta sanitaria elettronica e accesso al riconoscimento facciale, che consente la registrazione degli appuntamenti, il pagamento dell'assicurazione medica,e pagamento per il riconoscimento facciale.
| Caratteristica | Modello standard | Modello Premium |
|---|---|---|
| Progettazione | Corpo in metallo fluido, adattabile per interazione in più scenari | Altamente integrato, più ergonomico |
| Visualizzazione | 1080P schermo curvo, funzionamento sensibile e display delicato | schermo curvo 4K, funzionamento sensibile e display delicato |
| Configurazione | Configurazione flessibile del modulo | Configurazione flessibile del modulo |
| Supporto SDK | Tutti i materiali del modulo SDK forniti | Tutti i materiali del modulo SDK forniti |
| Sistemi operativi | Sistema Android/Win7/Win10/Linux facoltativo | Sistema Android/Win7/Win10/Linux facoltativo |
| Dimensione dello schermo | 23.6 pollici Curvature touch screen | schermo touch curvature da 43 pollici |
| Consumo di energia | Consumo energetico totale: 52 W | Consumo energetico totale: 80 W |
| Audio | 8Ω 6W audio a doppio canale | 8Ω 5W audio a doppio canale |
| Funzionalità | Pagamento degli ordini, riconoscimento dei membri, stampa delle ricevute e collegamento con la cucina | Certificato dal settore, altamente affidabile e stabile con garanzia di qualità |
Galleria dei prodotti
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








